Choisis ton processeur
Compatibilité
Composants : 0
Total : 0,00 €
Consommation estimée : 0 W
Filtres
Image | Nom | Cœurs | Fréquence de base | Fréquence boostée | TDP | Carte graphique intégrée | Note | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 4.7 GHz | 5.2 GHz | 120 W | Radeon | 156 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 521.98 € | Ajouter |
![]() |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 8 | 4.2 GHz | 5 GHz | 120 W | Radeon | 498 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 405 € | Ajouter |
![]() |
AMD Ryzen 5 7600X | 6 | 4.7 GHz | 5.3 GHz | 105 W | Radeon | 276 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 202.42 € | Ajouter |
![]() |
AMD Ryzen 5 9600X | 6 | 3.9 GHz | 5.4 GHz | 65 W | Radeon | 24 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 217.88 € | Ajouter |
![]() |
AMD Ryzen 7 9700X | 8 | 3.8 GHz | 5.5 GHz | 65 W | Radeon | 43 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 319.98 € | Ajouter |
AMD Ryzen 5 5600X | 6 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 65 W | None | 687 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 134 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 9950X3D | 16 | 4.3 GHz | 5.7 GHz | 170 W | Radeon | 16 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 840 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 7700X | 8 | 4.5 GHz | 5.4 GHz | 105 W | Radeon | 183 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 278 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 5500 | 6 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 65 W | None | 69 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 89.99 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 7600 | 6 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 65 W | Radeon | 180 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 198 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 5600 | 6 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 65 W | None | 170 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 108 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 5800X | 8 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 105 W | None | 352 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 164.9 € | Ajouter | |
Intel Core i5-12400F | 6 | 2.5 GHz | 4.4 GHz | 65 W | None | 97 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 115.99 € | Ajouter | |
Intel Core i9-14900K | 24 | 3.2 GHz | 6 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 770 | 36 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 477.95 € | Ajouter | |
Intel Core i7-14700K | 20 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 770 | 41 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 355 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 3600 | 6 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 65 W | None | 1173 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 66 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 65 W | None | 112 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 148.88 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 9900X | 12 | 4.4 GHz | 5.6 GHz | 120 W | Radeon | 19 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 435 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 7900X | 12 | 4.7 GHz | 5.6 GHz | 170 W | Radeon | 93 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 339.98 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 5700X3D | 8 | 3 GHz | 4.1 GHz | 105 W | None | 36 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 231.04 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 7700 | 8 | 3.6 GHz | 5.3 GHz | 65 W | Radeon | 44 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 291.45 € | Ajouter | |
Intel Core i5-14400F | 10 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 65 W | None | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 134 € | Ajouter | |
Intel Core i7-12700K | 12 | 3.6 GHz | 5 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 770 | 149 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 276.12 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 9950X | 16 | 4.3 GHz | 5.7 GHz | 170 W | Radeon | 11 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 589.98 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 7500F | 6 | 3.7 GHz | 5 GHz | 65 W | None | 37 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 8500G | 6 | 4.1 GHz | 5 GHz | 65 W | Radeon 740M | 1 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 145.38 € | Ajouter | |
Intel Core i7-12700KF | 12 | 3.6 GHz | 5 GHz | 125 W | None | 57 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 225 € | Ajouter | |
Intel Core i5-14600K | 14 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 770 | 15 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 234.9 € | Ajouter | |
Intel Core Ultra 7 265K | 20 | 3.9 GHz | 5.5 GHz | 125 W | Intel Xe | 6 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 329 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 5900X | 12 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 105 W | None | 244 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 263 € | Ajouter | |
![]() |
Intel Core Ultra 9 285K | 24 | 3.7 GHz | 5.7 GHz | 125 W | Intel Xe | 2 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 595 € | Ajouter |
AMD Ryzen 5 4500 | 6 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 65 W | None | 22 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 61.28 € | Ajouter | |
Intel Core i5-12600KF | 10 | 3.7 GHz | 4.9 GHz | 125 W | None | 84 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 174.05 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 65 W | None | 632 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 159.99 € | Ajouter | |
AMD Threadripper 3990X | 64 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | 280 W | None | 1 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 5800XT | 8 | 3.8 GHz | 4.8 GHz | 105 W | None | 2 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 188.4 € | Ajouter | |
Intel Core i5-13400F | 10 | 2.5 GHz | 4.6 GHz | 65 W | None | 16 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 138 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 5600G | 6 | 3.9 GHz | 4.4 GHz | 65 W | Radeon Vega 7 | 146 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 137.88 € | Ajouter | |
Intel Core i7-14700KF | 20 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 125 W | None | 14 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 339 € | Ajouter | |
Intel Core i5-14600KF | 14 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 125 W | None | 7 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 231.34 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 5700G | 8 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | 65 W | Radeon Vega 8 | 49 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 155.88 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 7950X | 16 | 4.5 GHz | 5.7 GHz | 170 W | Radeon | 48 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 480 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 8600G | 6 | 4.3 GHz | 5 GHz | 65 W | Radeon 760M | 13 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 185.52 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 8400F | 6 | 4.2 GHz | 4.7 GHz | 65 W | None | 1 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 143.68 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 9900X3D | 12 | 4.4 GHz | 5.5 GHz | 120 W | Radeon | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 665 € | Ajouter | |
Intel Core i3-12100F | 4 | 3.3 GHz | 4.3 GHz | 58 W | None | 54 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 67.06 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 8 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 105 W | None | 121 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
Intel Core i5-12600K | 10 | 3.7 GHz | 4.9 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 770 | 159 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 171.68 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 5700 | 8 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 65 W | None | 3 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 143.8 € | Ajouter | |
Intel Core i9-12900K | 16 | 3.2 GHz | 5.2 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 770 | 70 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 383.98 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 5950X | 16 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 105 W | None | 110 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 329 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 16 | 4.2 GHz | 5.7 GHz | 120 W | Radeon | 67 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 780.99 € | Ajouter | |
Intel Core i7-13700K | 16 | 3.4 GHz | 5.4 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 770 | 131 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 395.94 € | Ajouter | |
Intel Core i9-14900KF | 24 | 3.2 GHz | 6 GHz | 125 W | None | 12 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 445 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 8700G | 8 | 4.2 GHz | 5.1 GHz | 65 W | Radeon 780M | 3 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 285.26 € | Ajouter | |
Intel Core i5-13600KF | 14 | 3.5 GHz | 5.1 GHz | 125 W | None | 66 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 265.67 € | Ajouter | |
Intel Core i9-14900KS | 24 | 3.2 GHz | 6.2 GHz | 150 W | Intel UHD Graphics 770 | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 795.67 € | Ajouter | |
Intel Core i9-13900K | 24 | 3 GHz | 5.8 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 770 | 65 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 575.48 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 7600X3D | 6 | 4.1 GHz | 4.7 GHz | 65 W | Radeon | 19 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 2600 | 6 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 65 W | None | 499 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 395.29 € | Ajouter | |
Intel Core i7-9700K | 8 | 3.6 GHz | 4.9 GHz | 95 W | Intel UHD Graphics 630 | 225 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 348.88 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 7900 | 12 | 3.6 GHz | 5.4 GHz | 65 W | Radeon | 17 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 319.98 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 8700F | 8 | 4.1 GHz | 5 GHz | 65 W | None | 3 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 245.88 € | Ajouter | |
Intel Core i5-10400F | 6 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | 65 W | None | 62 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 110.9 € | Ajouter | |
Intel Core i7-14700F | 20 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 65 W | None | 1 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 343.57 € | Ajouter | |
Intel Core i7-8700K | 6 | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 95 W | Intel UHD Graphics 630 | 305 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 258.88 € | Ajouter | |
Intel Core i5-13600K | 14 | 3.5 GHz | 5.1 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 770 | 110 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 284.49 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 3 3200G | 4 | 3.6 GHz | 4 GHz | 65 W | Radeon Vega 8 | 63 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 64.41 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 3600X | 6 | 3.8 GHz | 4.4 GHz | 95 W | None | 203 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 318.2 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 5600GT | 6 | 3.6 GHz | 4.6 GHz | 65 W | Radeon Vega 7 | 2 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 135.03 € | Ajouter | |
Intel Core i5-12400 | 6 | 2.5 GHz | 4.4 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 730 | 32 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 151.47 € | Ajouter | |
Intel Core i9-9900K | 8 | 3.6 GHz | 5 GHz | 95 W | Intel UHD Graphics 630 | 211 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 498.88 € | Ajouter | |
Intel Core i9-12900KF | 16 | 3.2 GHz | 5.2 GHz | 125 W | None | 7 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 316.6 € | Ajouter | |
Intel Pentium E2220 | 2 | 2.4 GHz | 0 GHz | 65 W | None | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 43.95 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 3400G | 4 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 65 W | Radeon Vega 11 | 56 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 69.09 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 2700X | 8 | 3.7 GHz | 4.3 GHz | 105 W | None | 360 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 407.57 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 3900X | 12 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | 105 W | None | 280 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 624.88 € | Ajouter | |
Intel Core i7-7700K | 4 | 4.2 GHz | 4.5 GHz | 91 W | Intel HD Graphics 630 | 304 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 278.88 € | Ajouter | |
Intel Core Ultra 5 245K | 14 | 4.2 GHz | 5.2 GHz | 125 W | Intel Xe | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 310.99 € | Ajouter | |
Intel Core Ultra 7 265KF | 20 | 3.9 GHz | 5.5 GHz | 125 W | None | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 334.5 € | Ajouter | |
Intel Core i7-10700K | 8 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 630 | 103 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 438.88 € | Ajouter | |
Intel Core i3-14100F | 4 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 58 W | None | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 89.68 € | Ajouter | |
Intel Core i7-13700KF | 16 | 3.4 GHz | 5.4 GHz | 125 W | None | 25 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 440.9 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 5900XT | 16 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 105 W | None | 1 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 299.98 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 3 4100 | 4 | 3.8 GHz | 4 GHz | 65 W | None | 5 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 59 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 12 | 4.4 GHz | 5.6 GHz | 120 W | Radeon | 23 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 624.98 € | Ajouter | |
Intel Core i7-6700K | 4 | 4 GHz | 4.2 GHz | 91 W | Intel HD Graphics 530 | 509 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 208.49 € | Ajouter | |
Intel Core i5-14400 | 10 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 730 | 1 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 164.9 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 3800X | 8 | 3.9 GHz | 4.5 GHz | 105 W | None | 135 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 439 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 5600XT | 6 | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 65 W | None | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 141.04 € | Ajouter | |
Intel Core i3-13100F | 4 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 58 W | None | 5 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 92.17 € | Ajouter | |
Intel Core i5-9400F | 6 | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 65 W | None | 47 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 208.88 € | Ajouter | |
Intel Core i9-13900KF | 24 | 3 GHz | 5.8 GHz | 125 W | None | 16 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 514.64 € | Ajouter | |
AMD Threadripper 3970X | 32 | 3.7 GHz | 4.5 GHz | 280 W | None | 8 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
Intel Core i3-12100 | 4 | 3.3 GHz | 4.3 GHz | 60 W | Intel UHD Graphics 730 | 15 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 120.57 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 2600X | 6 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 95 W | None | 231 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 265 € | Ajouter | |
Intel Core i5-11400F | 6 | 2.6 GHz | 4.4 GHz | 65 W | None | 25 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 200 € | Ajouter | |
Intel Core i5-9600K | 6 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 95 W | Intel UHD Graphics 630 | 147 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 278.88 € | Ajouter | |
Intel Core i5-13400 | 10 | 2.5 GHz | 4.6 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 730 | 5 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 175.25 € | Ajouter | |
Intel Core i7-11700K | 8 | 3.6 GHz | 5 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 750 | 41 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 428.88 € | Ajouter | |
Intel Core i3-14100 | 4 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 60 W | Intel UHD Graphics 730 | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 122.98 € | Ajouter | |
Intel Core i7-8700 | 6 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 630 | 63 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 258.88 € | Ajouter | |
Intel Core i7-13700F | 16 | 2.1 GHz | 5.2 GHz | 65 W | None | 2 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 343.16 € | Ajouter | |
Intel Core i7-12700F | 12 | 2.1 GHz | 4.9 GHz | 65 W | None | 9 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 273.89 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 4600G | 6 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 65 W | Radeon Vega 7 | 12 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 133 € | Ajouter | |
Intel Core i5-8400 | 6 | 2.8 GHz | 4 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 630 | 86 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 188.88 € | Ajouter | |
Intel Core i5-10400 | 6 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 630 | 62 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 141.33 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 9600 | 6 | 3.8 GHz | 5.2 GHz | 65 W | Radeon | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 248.41 € | Ajouter | |
Intel Core i9-10900K | 10 | 3.7 GHz | 5.3 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 630 | 51 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
Intel Core i7-7700 | 4 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 65 W | Intel HD Graphics 630 | 35 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 204.37 € | Ajouter | |
Intel Core i3-10100F | 4 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 65 W | None | 26 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 89.99 € | Ajouter | |
Intel Core Ultra 5 235 | 14 | 3.4 GHz | 5 GHz | 65 W | Intel Xe | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 292.14 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 5500GT | 6 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 65 W | Radeon Vega 7 | 5 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 132.9 € | Ajouter | |
Intel Core i5-6500 | 4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 65 W | Intel HD Graphics 530 | 234 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 158.88 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 3500X | 6 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 65 W | None | 7 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 72.9 € | Ajouter | |
Intel Core i7-4790K | 4 | 4 GHz | 4.4 GHz | 88 W | Intel HD Graphics 4600 | 564 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 212.83 € | Ajouter | |
Intel Core i7-10700F | 8 | 2.9 GHz | 4.8 GHz | 65 W | None | 8 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 368.88 € | Ajouter | |
Intel Core i5-10600K | 6 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 630 | 72 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 238.88 € | Ajouter | |
Intel Core i7-14700 | 20 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 770 | 1 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 348.29 € | Ajouter | |
Intel Core Ultra 5 225F | 10 | 3.3 GHz | 4.9 GHz | 65 W | None | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 246.96 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 9 3950X | 16 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 105 W | None | 62 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
Intel Core i9-11900K | 8 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 750 | 15 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 588.88 € | Ajouter | |
Intel Core i7-6700 | 4 | 3.4 GHz | 4 GHz | 65 W | Intel HD Graphics 530 | 44 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 218.88 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 3 3100 | 4 | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 65 W | None | 61 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 52.09 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 1600 (14nm) | 6 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 65 W | None | 355 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 356.48 € | Ajouter | |
Intel Core i9-10850K | 10 | 3.6 GHz | 5.2 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 630 | 57 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1185 € | Ajouter | |
Intel Core i7-12700 | 12 | 2.1 GHz | 4.9 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 770 | 9 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 303.77 € | Ajouter | |
Intel Core i5-14500 | 14 | 2.6 GHz | 5 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 770 | 2 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 251.28 € | Ajouter | |
Intel Core Ultra 9 285 | 24 | 2.5 GHz | 5.6 GHz | 65 W | Intel Xe | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 640.98 € | Ajouter | |
Intel Core i5-4690K | 4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 88 W | Intel HD Graphics 4600 | 556 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 116.27 € | Ajouter | |
Intel Core i7-11700F | 8 | 2.5 GHz | 4.9 GHz | 65 W | None | 2 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 328.88 € | Ajouter | |
Intel Core i5-13500 | 14 | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 770 | 15 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 231.65 € | Ajouter | |
Intel Core i7-3770 | 4 | 3.4 GHz | 0 GHz | 77 W | Intel HD Graphics 4000 | 50 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 168.88 € | Ajouter | |
Intel Xeon E5-2699 V4 | 22 | 2.2 GHz | 3.6 GHz | 145 W | None | 1 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 378.68 € | Ajouter | |
AMD Threadripper 3960X | 24 | 3.8 GHz | 4.5 GHz | 280 W | None | 9 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 2700 | 8 | 3.2 GHz | 4.1 GHz | 65 W | None | 73 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 292.58 € | Ajouter | |
Intel Core i7-4770K | 4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 84 W | Intel HD Graphics 4600 | 466 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 188.88 € | Ajouter | |
Intel Core i7-10700 | 8 | 2.9 GHz | 4.8 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 630 | 30 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 388.88 € | Ajouter | |
AMD 2650 | 2 | 1.45 GHz | 0 GHz | 25 W | Radeon HD 8240 | 2 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 195.11 € | Ajouter | |
Intel Core i5-8600K | 6 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 95 W | Intel UHD Graphics 630 | 145 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 238.88 € | Ajouter | |
Intel Core i5-3470 | 4 | 3.2 GHz | 0 GHz | 77 W | Intel HD Graphics 2500 | 36 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 142.99 € | Ajouter | |
Intel Core i9-9900KF | 8 | 3.6 GHz | 5 GHz | 95 W | None | 16 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 428.88 € | Ajouter | |
Intel Core i5-6600K | 4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 91 W | Intel HD Graphics 530 | 427 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 188.88 € | Ajouter | |
Intel Core i7-9700 | 8 | 3 GHz | 4.7 GHz | 65 W | Intel HD Graphics 630 | 1 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
Intel Core i9-13900KS | 24 | 3 GHz | 6 GHz | 150 W | Intel UHD Graphics 770 | 14 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 730.36 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 1600 (12nm) | 6 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 65 W | None | 55 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 222.1 € | Ajouter | |
Intel Core Ultra 5 225 | 10 | 3.3 GHz | 4.9 GHz | 65 W | Intel Xe | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 264 € | Ajouter | |
Intel Core Ultra 5 245KF | 14 | 4.2 GHz | 5.2 GHz | 125 W | None | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 290 € | Ajouter | |
Intel Core i5-7500 | 4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 65 W | Intel HD Graphics 630 | 76 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 168.88 € | Ajouter | |
AMD Athlon 3000G (14nm) | 2 | 3.5 GHz | 0 GHz | 35 W | Radeon Vega 3 | 21 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 34.56 € | Ajouter | |
AMD EPYC 4564P | 16 | 4.5 GHz | 5.7 GHz | 170 W | Radeon | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
Intel Core i5-7500T | 4 | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 35 W | Intel HD Graphics 630 | 0 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
Intel Core i5-11400 | 6 | 2.6 GHz | 4.4 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 730 | 35 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 156.81 € | Ajouter | |
Intel Core i3-4150 | 2 | 3.5 GHz | 0 GHz | 54 W | Intel HD Graphics 4400 | 35 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 84.48 € | Ajouter | |
Intel Core i5-12500 | 6 | 3 GHz | 4.6 GHz | 65 W | Intel UHD Graphics 770 | 4 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 217.01 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 3 2200G | 4 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 65 W | Radeon Vega 8 | 136 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 433.1 € | Ajouter | |
Intel Core i9-12900KS | 16 | 3.4 GHz | 5.5 GHz | 150 W | Intel UHD Graphics 770 | 5 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 438.08 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 5 3500 | 6 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 65 W | None | 3 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
AMD Ryzen 7 1700 | 8 | 3 GHz | 3.7 GHz | 65 W | None | 169 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
Intel Core i5-11600K | 6 | 3.9 GHz | 4.9 GHz | 125 W | Intel UHD Graphics 750 | 35 Avis ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 € | Ajouter | |
