🧠 Choisis ta mémoire RAM
Compatibilité
Composants : 0
Total : 0,00 €
Consommation estimée : 0 W
Filtres
Nom | Type | Fréquence | Kit | CAS | Latence (ns) | Couleur | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | Black | 116.99 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance LPX 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Black / Yellow | 34.99 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black / Gray | 119.7 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 32GB | 32 | 10 | Black / Silver | 278.98 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Create Expert 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 116.95 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 16GB | 18 | 10 | Black | 69.98 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance LPX 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 16GB | 18 | 10 | Black / Yellow | 68.67 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | White | 156.35 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black | 245.88 € | Ajouter | |
G.Skill Flare X5 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | Black | 101.88 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 136.88 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws V 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Black | 66.88 € | Ajouter | |
G.Skill Flare X5 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 132.94 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance LPX 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Black / Yellow | 55.99 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 119.88 € | Ajouter | |
Crucial Pro Overclocking 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | Black | 94.91 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | White / Silver | 128.91 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 130.88 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Vulcan Z 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Black | 49.81 € | Ajouter | |
Patriot Viper Venom 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black / White | 98.99 € | Ajouter | |
Silicon Power GAMING 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Black / Gray | 32.99 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws V 64 GB | DDR4 | 3200 MHz | 4 x 16GB | 14 | 8.75 | Black | — | Ajouter | |
Corsair Dominator Titanium 64 GB | DDR5 | 6600 MHz | 2 x 32GB | 32 | 9.697 | White | 340.61 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 64 GB | DDR5 | 5200 MHz | 2 x 32GB | 40 | 15.385 | Black | 154.09 € | Ajouter | |
Silicon Power Value Gaming 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 109.99 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black / Silver | 246.77 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 5200 MHz | 2 x 8GB | 40 | 15.385 | Black | 56.19 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Black | 44.99 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance LPX 64 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 32GB | 16 | 10 | Black / Yellow | 117.82 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Gray | 119.99 € | Ajouter | |
G.Skill Flare X5 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black | 253.94 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Create Expert 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | White | 128.36 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z RGB 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 16GB | 18 | 10 | Black | 78.88 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Royal Neo RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 28 | 9.333 | Silver | 183.88 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Black | 52.9 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Vulcan 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 147.93 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | Black | 109.88 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 192 GB | DDR5 | 5200 MHz | 4 x 48GB | 38 | 14.615 | Black | 654.98 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 132.53 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black | 236.88 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 16GB | 36 | 11.25 | Black | 130.99 € | Ajouter | |
Corsair Dominator Titanium 64 GB | DDR5 | 6600 MHz | 2 x 32GB | 32 | 9.697 | Black | 344.99 € | Ajouter | |
Silicon Power GAMING 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Black | — | Ajouter | |
Crucial CP2K64G56C46U5 128 GB | DDR5 | 5600 MHz | 2 x 64GB | 46 | 16.429 | Black | 332.69 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws V 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Black | 42.9 € | Ajouter | |
Crucial Pro Overclocking 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | White | 89.07 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB | DDR5 | 8400 MHz | 2 x 24GB | 40 | 9.524 | Black | 325.94 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Black | 63.71 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 128 GB | DDR5 | 5600 MHz | 4 x 32GB | 40 | 14.286 | Black | 590.99 € | Ajouter | |
Silicon Power XPOWER Zenith Gaming 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | White | 104.99 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Vulcan Z 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Gray | 67.88 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | Black | 87.99 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black / Gray | 209.99 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 16 GB | DDR5 | 5200 MHz | 2 x 8GB | 40 | 15.385 | Black | 54.99 € | Ajouter | |
Crucial Classic 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 2 x 8GB | 46 | 16.429 | Black | 51.19 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws S5 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 131.88 € | Ajouter | |
Patriot Viper Venom 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | Black / White | 94.99 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB Pro SL 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 16GB | 18 | 10 | White / Black | 76.08 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 16GB | 32 | 10 | Black | 127.89 € | Ajouter | |
Crucial Pro 32 GB | DDR5 | 5600 MHz | 2 x 16GB | 46 | 16.429 | Black | 89.9 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws V 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 8GB | 16 | 8.889 | Black | 48.95 € | Ajouter | |
Silicon Power SP016GBLFU320B22 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 22 | 13.75 | — | — | Ajouter | |
Silicon Power XPOWER Zenith Gaming 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 104.99 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Create Classic 32 GB | DDR5 | 5600 MHz | 2 x 16GB | 46 | 16.429 | Black | — | Ajouter | |
Patriot Viper Venom 64 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 32GB | 32 | 10 | Black / White | 184.99 € | Ajouter | |
Patriot Viper Venom 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 16GB | 32 | 10 | Black / White | 98.99 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws V 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 16GB | 16 | 8.889 | Black | 81.88 € | Ajouter | |
Crucial Pro 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 22 | 13.75 | Black | 56.99 € | Ajouter | |
Corsair Dominator Titanium 96 GB | DDR5 | 6600 MHz | 2 x 48GB | 32 | 9.697 | Black | 447.47 € | Ajouter | |
Patriot Venom 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black | 182.99 € | Ajouter | |
Corsair Dominator Titanium 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | White | 185.99 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black / Silver | 114.99 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 8GB | 18 | 10 | White | 54.27 € | Ajouter | |
Crucial Pro 64 GB | DDR5 | 5600 MHz | 2 x 32GB | 46 | 16.429 | Black | 156.28 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 64 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 32GB | 32 | 10 | Black / Gray | 238.65 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 38 | 12.667 | White | 216.88 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 8GB | 30 | 10 | Black | 80.88 € | Ajouter | |
G.Skill Aegis 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Red / Black | 58.76 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | White | 131.38 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | DDR5 | 7200 MHz | 2 x 16GB | 34 | 9.444 | Black | 175.88 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws S5 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | Black | 111.95 € | Ajouter | |
Lexar THOR OC 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 32 | 10.667 | Black / Gold | 308.41 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 26 | 8.667 | Black | — | Ajouter | |
Corsair Vengeance LPX 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 8GB | 18 | 10 | Black | 41.61 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z RGB 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 8GB | 18 | 10 | Black | 54.27 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance LPX 8 GB | DDR4 | 2400 MHz | 1 x 8GB | 16 | 13.333 | Black / Yellow | 20.99 € | Ajouter | |
Patriot Viper Steel 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Silver / Black | 56.99 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Royal 64 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 32GB | 32 | 10 | Silver | 318.98 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast 32 GB | DDR5 | 5600 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12.857 | Black | 90.59 € | Ajouter | |
Silicon Power SP016GLLTU160N22 16 GB | DDR3 | 1600 MHz | 2 x 8GB | 11 | 13.75 | Green | 19.98 € | Ajouter | |
Corsair Dominator Titanium 96 GB | DDR5 | 7000 MHz | 2 x 48GB | 40 | 11.429 | Black | 519.94 € | Ajouter | |
Timetec PINNACLE Konduit 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Black | — | Ajouter | |
Corsair Dominator Titanium 96 GB | DDR5 | 6600 MHz | 2 x 48GB | 32 | 9.697 | White | 442.98 € | Ajouter | |
Crucial CT2K8G48C40U5 16 GB | DDR5 | 4800 MHz | 2 x 8GB | 40 | 16.667 | Black | 47.77 € | Ajouter | |
G.Skill Aegis 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Red / Black | 34.25 € | Ajouter | |
Silicon Power XPOWER Pulse Gaming 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | Black | — | Ajouter | |
Crucial CT2K16G48C40U5 32 GB | DDR5 | 4800 MHz | 2 x 16GB | 40 | 16.667 | Black | 80.44 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws S5 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 36 | 12 | Black | 182.94 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | White / Silver | 245.88 € | Ajouter | |
ADATA XPG Lancer Blade 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 117.99 € | Ajouter | |
Name | — | — | Modules | — | — | Color | — | Ajouter | |
Silicon Power XPOWER Turbine 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Blue | — | Ajouter | |
G.Skill Flare X5 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 28 | 9.333 | Black | 168.9 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 192 GB | DDR5 | 5200 MHz | 4 x 48GB | 38 | 14.615 | Black | 624.98 € | Ajouter | |
Crucial Pro 64 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 32GB | 22 | 13.75 | Black / Green | 107.85 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Vulcan 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 38 | 12.667 | Black | 108.88 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Neo 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black / Silver | 242.88 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black / Gray | 231.88 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws V 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 16GB | 18 | 10 | Black | 68.88 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Royal 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 16GB | 30 | 9.375 | White | 198.94 € | Ajouter | |
Crucial CT16G48C40U5 16 GB | DDR5 | 4800 MHz | 1 x 16GB | 40 | 16.667 | Black | 42.12 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | White | 55.81 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB | DDR5 | 6800 MHz | 2 x 32GB | 34 | 10 | Black | 300.87 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | White / Silver | 138.79 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws S5 96 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 48GB | 32 | 10 | Black | 333.95 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 38 | 12.667 | White | — | Ajouter | |
Patriot Viper Venom 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 36 | 12 | Black / White | 161.99 € | Ajouter | |
ADATA XPG Lancer Blade RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 127.11 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 8GB | 18 | 10 | Black | 55.69 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1 x 8GB | 16 | 10 | Black | 23.85 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast 128 GB | DDR5 | 5600 MHz | 4 x 32GB | 40 | 14.286 | White | 380.89 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 | 5200 MHz | 2 x 16GB | 40 | 15.385 | White | 104.6 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | White | 75.98 € | Ajouter | |
Timetec PINNACLE Konduit 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | White | — | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 16GB | 18 | 10 | White | — | Ajouter | |
G.Skill Flare X5 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 28 | 9.333 | Black | 304.9 € | Ajouter | |
Kingston HyperX Fury 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Black / Silver | — | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 96 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 48GB | 28 | 9.333 | Black | 543.9 € | Ajouter | |
Corsair Dominator Titanium 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 190.99 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 16 GB | DDR5 | 5200 MHz | 2 x 8GB | 40 | 15.385 | Black / Gray | 70.98 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 26 | 8.667 | Black | — | Ajouter | |
Samsung M378A1K43CB2-CRC 8 GB | DDR4 | 2400 MHz | 1 x 8GB | 17 | 14.167 | Green | — | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 | 8000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 9 | Black / Gray | — | Ajouter | |
OLOy ND4U1632161DJ0DA 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Black | — | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Vulcan 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 38 | 12.667 | Black | — | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | White | 164.99 € | Ajouter | |
Crucial Pro 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 16GB | 38 | 11.875 | Black | 92 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z RGB 64 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 32GB | 18 | 10 | Black | 166.11 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 28 | 9.333 | Black | 304.9 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 16GB | 30 | 9.375 | Black | 172.94 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 32 GB | DDR5 | 5200 MHz | 2 x 16GB | 40 | 15.385 | Black | 95.65 € | Ajouter | |
Timetec PINNACLE Konduit 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Black | — | Ajouter | |
Corsair Vengeance 128 GB | DDR5 | 5600 MHz | 4 x 32GB | 40 | 14.286 | Black | 497.09 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 64 GB | DDR5 | 5600 MHz | 2 x 32GB | 40 | 14.286 | Black | 194.88 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 96 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 48GB | 30 | 10 | Black / Silver | 330.98 € | Ajouter | |
Crucial CT2K64G56C46U5 128 GB | DDR5 | 5600 MHz | 2 x 64GB | 46 | 16.429 | Black | 343.51 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 16GB | 32 | 10 | White | 150.99 € | Ajouter | |
Lexar Ares RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 125.99 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast RGB 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | White | 243.13 € | Ajouter | |
Crucial Pro Overclocking 64 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 32GB | 40 | 12.5 | Black | 183.33 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 16GB | 32 | 10 | Black | 129.97 € | Ajouter | |
Silicon Power XPOWER Turbine 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Blue | — | Ajouter | |
Patriot Viper Venom 16 GB | DDR5 | 5200 MHz | 2 x 8GB | 36 | 13.846 | Black / White | 49.99 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 38 | 12.667 | White | 122.88 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Vulcan Z 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 16GB | 18 | 10 | Black | 68.88 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 130.88 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Vulcan Z 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | Gray | 44.07 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z RGB 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Black | 90.94 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 16 | 10 | Black | 67.98 € | Ajouter | |
Supermicro MEM-DR412L-SL02-LR26 128 GB | DDR4 | 2666 MHz | 1 x 128GB | 22 | 16.504 | Green / Black | — | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws V 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 8GB | 18 | 10 | Black | 37.26 € | Ajouter | |
G.Skill Flare X5 96 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 48GB | 30 | 10 | Black | 340.9 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | Black | 119.88 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 36 | 12 | Black | 227.35 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Create Expert 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 38 | 12.667 | Black | 134.44 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast RGB 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 8GB | 36 | 12 | Black | 77.93 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Create Expert 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 34 | 11.333 | Black | 252.73 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | 2 x 8GB | 36 | 12.857 | Black / Silver | 64.88 € | Ajouter | |
PNY XLR8 Gaming RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12 | Black | 124.98 € | Ajouter | |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 16GB | 32 | 10 | Black | — | Ajouter | |
Corsair Vengeance 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 28 | 9.333 | Black | 154.99 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black | 219.99 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance LPX 64 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 32GB | 18 | 10 | Black | 130.31 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 96 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 48GB | 30 | 10 | Black / Silver | 341.98 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB | DDR5 | 8000 MHz | 2 x 24GB | 40 | 10 | Black | 241.88 € | Ajouter | |
Corsair Vengeance RGB 64 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 32GB | 32 | 10 | Black / Gray | 293.64 € | Ajouter | |
Patriot Viper Elite 5 RGB 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | White | 109.99 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws S5 32 GB | DDR5 | 5200 MHz | 2 x 16GB | 40 | 15.385 | Black | 100.9 € | Ajouter | |
Patriot Viper Venom 32 GB | DDR5 | 7000 MHz | 2 x 16GB | 32 | 9.143 | Black / White | 105.99 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast RGB 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black | 230.56 € | Ajouter | |
Crucial Ballistix MAX 16 GB | DDR4 | 5100 MHz | 2 x 8GB | 19 | 7.451 | Black | 1279.14 € | Ajouter | |
Corsair Dominator Titanium 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | White | 329.99 € | Ajouter | |
Timetec PINNACLE Konduit 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 16 | 10 | White | — | Ajouter | |
Crucial CT51264BA160B 4 GB | DDR3 | 1600 MHz | 1 x 4GB | 11 | 13.75 | Green | 24.99 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z Neo 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 16GB | 16 | 8.889 | Black / Silver | 99.88 € | Ajouter | |
Kingston Server Premier 64 GB | DDR4 | 3200 MHz | 1 x 64GB | 22 | 13.75 | — | 251.19 € | Ajouter | |
Silicon Power XPOWER Zenith Gaming 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black | 196.99 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Royal Neo RGB 96 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 48GB | 28 | 9.333 | Silver | 583.9 € | Ajouter | |
Corsair Dominator Titanium 64 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 32GB | 30 | 10 | Black | 327.89 € | Ajouter | |
Silicon Power XPOWER Zenith RGB Gaming 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 30 | 10 | Black | 113.99 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Royal Neo RGB 96 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 48GB | 28 | 9.333 | Gold | 604.9 € | Ajouter | |
G.Skill Flare X5 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | 2 x 16GB | 32 | 10.667 | Black | 125.82 € | Ajouter | |
TEAMGROUP Vulcan Z 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | 2 x 8GB | 18 | 10 | Black | 39.15 € | Ajouter | |
G.Skill Trident Z5 Royal 48 GB | DDR5 | 8400 MHz | 2 x 24GB | 40 | 9.524 | Silver | 309.98 € | Ajouter | |
G.Skill Ripjaws S5 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | 2 x 16GB | 32 | 10 | Black | 132.88 € | Ajouter | |
Kingston FURY Beast RGB 128 GB | DDR5 | 5200 MHz | 4 x 32GB | 40 | 15.385 | Black | 379.04 € | Ajouter | |
Kingston HyperX Fury 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | 1 x 8GB | 16 | 12.003 | Black | — | Ajouter | |
Crucial CT2K8G4DFRA32A 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 8GB | 22 | 13.75 | Green | 33.84 € | Ajouter | |
Patriot Viper Venom RGB 32 GB | DDR5 | 5600 MHz | 2 x 16GB | 36 | 12.857 | Black / White | 95.99 € | Ajouter | |
Patriot Viper 4 Blackout 64 GB | DDR4 | 3000 MHz | 2 x 32GB | 16 | 10.667 | Black | — | Ajouter | |
Crucial CT2K16G4DFRA32A 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | 2 x 16GB | 22 | 13.75 | Green / Black | 58.9 € | Ajouter | |
Name | — | — | Modules | — | — | Color | — | Ajouter | |
