Choisis ta mémoire RAM 5600 MHz

Image Nom Type Fréquence Kit CAS Latence (ns) Couleur Prix
Crucial CP2K64G56C46U5 128 GB DDR5 5600 MHz 2 x 64GB 46 16.429 Black 332.69 €
Corsair Vengeance RGB 128 GB DDR5 5600 MHz 4 x 32GB 40 14.286 Black 590.99 €
Crucial Classic 16 GB DDR5 5600 MHz 2 x 8GB 46 16.429 Black 51.19 €
Crucial Pro 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 46 16.429 Black 89.9 €
TEAMGROUP T-Create Classic 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 46 16.429 Black
Crucial Pro 64 GB DDR5 5600 MHz 2 x 32GB 46 16.429 Black 156.28 €
Kingston FURY Beast 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 36 12.857 Black 90.59 €
Kingston FURY Beast 128 GB DDR5 5600 MHz 4 x 32GB 40 14.286 White 380.89 €
Corsair Vengeance 128 GB DDR5 5600 MHz 4 x 32GB 40 14.286 Black 497.09 €
Corsair Vengeance 64 GB DDR5 5600 MHz 2 x 32GB 40 14.286 Black 194.88 €
Crucial CT2K64G56C46U5 128 GB DDR5 5600 MHz 2 x 64GB 46 16.429 Black 343.51 €
Kingston FURY Beast 16 GB DDR5 5600 MHz 2 x 8GB 36 12.857 Black / Silver 64.88 €
Patriot Viper Venom RGB 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 36 12.857 Black / White 95.99 €
Patriot Viper Venom 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 36 12.857 Black / White 87.99 €
Crucial CT64G56C46U5 64 GB DDR5 5600 MHz 1 x 64GB 46 16.429 Black 182.21 €
G.Skill Ripjaws S5 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 28 10 Black 136.9 €
Crucial Pro 96 GB DDR5 5600 MHz 2 x 48GB 46 16.429 Black 211.43 €
Kingston FURY Beast RGB 16 GB DDR5 5600 MHz 2 x 8GB 36 12.857 Black 64.03 €
Kingston FURY 128 GB DDR5 5600 MHz 4 x 32GB 40 14.286 White 386.98 €
Crucial CT2K16G56C46U5 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 46 16.429 Black 83.45 €
Corsair Vengeance RGB 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 40 14.286 Black / Gray 116.94 €
Crucial Classic 8 GB DDR5 5600 MHz 1 x 8GB 46 16.429 Black 27.86 €
Corsair Vengeance 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 36 12.857 Black 144.99 €
Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 36 12.857 Black 111.21 €
G.Skill Ripjaws S5 64 GB DDR5 5600 MHz 2 x 32GB 28 10 Black 224.88 €
G.Skill Flare X5 16 GB DDR5 5600 MHz 1 x 16GB 36 12.857 Black
Klevv KD5AGU880-56K300F 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 30 10.714 White
Kingston FURY Beast 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 40 14.286 Black 94.98 €
Patriot Viper Venom 16 GB DDR5 5600 MHz 2 x 8GB 40 14.286 Black / White 51.99 €
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 32 11.429 Black 146.88 €
Corsair Vengeance 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 40 14.286 Black / Gray 110 €
Crucial CT16G56C46U5 16 GB DDR5 5600 MHz 1 x 16GB 46 16.429 Black 44.06 €
TEAMGROUP Elite 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 46 16.429 Black 104.88 €
Kingston FURY Beast 64 GB DDR5 5600 MHz 2 x 32GB 40 14.286 Black 176.77 €
ADATA XPG Lancer Blade 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 46 16.429 Black 99.88 €
Kingston FURY Beast 32 GB DDR5 5600 MHz 1 x 32GB 40 14.286 Black 90.46 €
Corsair Vengeance 96 GB DDR5 5600 MHz 2 x 48GB 40 14.286 Black 262.98 €
Corsair Dominator Platinum RGB 64 GB DDR5 5600 MHz 2 x 32GB 40 14.286 Black 252.58 €
Patriot Viper Venom 64 GB DDR5 5600 MHz 2 x 32GB 36 12.857 Black / White 142.99 €
Corsair Vengeance 64 GB DDR5 5600 MHz 4 x 16GB 36 12.857 Black 223.88 €
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 16 GB DDR5 5600 MHz 2 x 8GB 40 14.286 Black
Kingston FURY Beast 16 GB DDR5 5600 MHz 2 x 8GB 40 14.286 Black 55.81 €
Crucial CT32G56C46U5 32 GB DDR5 5600 MHz 1 x 32GB 46 16.429 Black 84.15 €
Corsair Dominator Platinum RGB 64 GB DDR5 5600 MHz 2 x 32GB 40 14.286 White 232.99 €
G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 28 10 Black 137.88 €
Kingston FURY Beast 64 GB DDR5 5600 MHz 2 x 32GB 36 12.857 Black 175.51 €
Crucial CT2K16G56C46S5 32 GB DDR5 5600 MHz 2 x 16GB 46 16.429 Black 79.73 €
Corsair Vengeance 96 GB DDR5 5600 MHz 4 x 24GB 40 14.286 Black / Silver 295.99 €
Kingston FURY Beast RGB 16 GB DDR5 5600 MHz 2 x 8GB 40 14.286 Black 74.48 €
Corsair Vengeance RGB 64 GB DDR5 5600 MHz 4 x 16GB 36 12.857 Black / Gray 247.88 €
G.Skill Flare X5 64 GB DDR5 5600 MHz 2 x 32GB 36 12.857 Black / White 178.88 €